BARÊME DES HONORAIRES DE TRANSACTION
En vigueur au 1er Avril 2018
Base = Valeur des Actifs cédés | Montant des Honoraires | |
---|---|---|
Jusqu’à 100 000 € | …………………… | Forfait 10 000 € H.T |
De 100 000 € à 300 000 € | …………………… | 10 % H.T. |
De 300 000 € à 500 000 € | …………………… | 8 % H.T. |
De 500 000 € à 800 000 € | …………………… | 7 % H.T. |
De 800 000 € à 1 000 000 € | …………………… | 6 % H.T. |
Au-dessus de 1 000 000 € | …………………… | 5 % H.T. |
Les tranches sont non cumulables.
Les honoraires seront à la charge, soit du vendeur, soit de l’acheteur selon les mandats.